2003 m. Intertoto taurė – turnyras, įvykęs 2003 m. vasarą. Turnyrą laimėję trys klubai – Gelzenkircheno „Schalke“, Viljarealio CF ir Perudžos „Calcio“ – pateko į UEFA taurės turnyro pagrindinį etapą.
Turinys
- 1 Pirmasis etapas (šešioliktfinalis)
- 2 Antrasis etapas (aštuntfinalis)
- 3 Trečiasis etapas (ketvirtfinalis)
- 4 Ketvirtasis etapas (pusfinalis)
- 5 Penktasis etapas (finalas)
- 6 Nuorodos
Pirmasis etapas (šešioliktfinalis)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Pašingo SV (Austrija) | Tbilisio „VIT J̌orǰia“ (Gruzija) | 1-0 | 1-2 |
Enkampo FC (Andora) | Lyro SK (Belgija) | 0-3 | 1-4 |
Trnavos „Spartak“ (Slovakija) | Prilepo „Pobeda“ (Makedonija) | 1-5 | 1-2 |
Tiranos „Partizani“ (Albanija) | Natanijos „Maccabi“ (Izraelis) | 2-0 | 1-3 |
Brno FC (Čekija) | Aboviano „Kotayk“ (Armėnija) | 1-0 | 2-3 |
Koperio FC (Slovėnija) | Zagrebo NK (Kroatija) | 1-0 | 2-2 |
Vilniaus „Žalgiris“ (Lietuva) | Geteborgo „Örgryte“ (Švedija) | 1-1 | 0-3 |
Dėro ETO (Vengrija) | Achnos „Ethnikós“ (Kipras) | 1-1 | 2-2 |
Sekešfehėrvaro „Videoton“ (Vengrija) | Dupnicos „Marek“ (Bulgarija) | 2-2 | 2-3 [1] |
Silezijos Vodzislavo „Odra“ (Lenkija) | Dublino „Shamrock Rovers“ (Airija) | 1-2 | 0-1 |
Tamperės „United“ (Suomija) | Piatra Niamco „Ceahlăul“ (Rumunija) | 1-0 | 1-2 |
Nikšičiaus „Sutjeska“ (Serbija ir Juodkalnija) | Liuksemburgo US (Liuksemburgas) | 3-0 | 1-1 |
Bangoro „City“ (Velsas) | Bistricos „Gloria“ (Rumunija) | 0-1 | 2-5 |
Belgrado OFK (Serbija ir Juodkalnija) | Narvos „Trans“ (Estija) | 6-1 [2] | 5-3 [1] |
Daugpilio „Dinaburg“ (Latvija) | Vilio FC (Šveicarija) | 1-0 | 0-2 |
Varšuvos „Polonia“ (Lenkija) | Kostanajaus „Tobyl“ (Kazachstanas) | 0-3 | 1-2 |
Dubnicos prie Vaho ZTS (Slovakija) | Nikosijos „Olympiakós“ (Kipras) | 3-0 | 4-1 |
Kišiniovo „Dacia“ (Moldavija) | Nordragiotos „Gøtu“ (Farerai) | 4-1 | 1-0 |
Tuzlos „Sloboda“ (Bosnija ir Hercegovina) | Akureirio KA (Islandija) | 1-1 | 1-1 [3] |
Salihorsko „Šahtër“ (Baltarusija) | Omos „Town“ (Šiaurės Airija) | 1-0 | 7-1 |
Vantos „Allianssi“ (Suomija) | Paolos „Hibernians“ (Malta) | 1-0 | 1-1 |
Antrasis etapas (aštuntfinalis)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Atėnų „Akrátītos“ (Graikija) | Vantos „Allianssi“ (Suomija) | 0-1 | 0-0 |
Geteborgo „Örgryte“ (Švedija) | Nicos OGC (Prancūzija) | 3-2 | 1-2 |
Uherske Hradištės „Synot“ (Čekija) | Belgrado OFK (Serbija ir Juodkalnija) | 1-0 | 3-3 |
Santandero „Racing“ (Ispanija) | Dėro ETO (Vengrija) | 1-0 | 1-2 |
Libereco „Slovan“ (Čekija) | Dublino „Shamrock Rovers“ (Airija) | 2-0 | 2-0 |
Tuno FC (Šveicarija) | Brno FC (Čekija) | 2-3 | 1-1 |
Brešos „Calcio“ (Italija) | Bistricos „Gloria“ (Rumunija) | 2-1 | 1-1 |
Dupnicos „Marek“ (Bulgarija) | Volfsburgo VfL (Vokietija) | 1-1 | 0-2 |
Salihorsko „Šahtër“ (Baltarusija) | Vinkovcų „Cibalia“ (Kroatija) | 1-1 | 2-4 |
Sint Treideno KVV (Belgija) | Kostanajaus „Tobyl“ (Kazachstanas) | 0-2 | 0-1 |
Tilburgo „Willem II“ (Nyderlandai) | Vilio FC (Šveicarija) | 2-1 | 1-3 |
Prilepo „Pobeda“ (Makedonija) | Pašingo „Superfund“ (Austrija) | 1-1 | 1-2 |
Tuzlos „Sloboda“ (Bosnija ir Hercegovina) | Lyro SK (Belgija) | 1-0 | 1-5 |
Tamperės „United“ (Suomija) | Nikšičiaus „Sutjeska“ (Serbija ir Juodkalnija) | 0-0 | 1-0 |
Kišiniovo „Dacia“ (Moldavija) | Tiranos „Partizani“ (Albanija) | 2-0 | 3-0 |
Koperio FC (Slovėnija) | Dubnicos prie Vaho ZTS (Slovakija) | 1-0 | 2-3 |
Trečiasis etapas (ketvirtfinalis)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Kostanajaus „Tobyl“ (Kazachstanas) | Pašingo „Superfund“ (Austrija) | 0-1 | 0-3 |
Perudžos „Calcio“ (Italija) | Vantos „Allianssi“ (Suomija) | 2-0 | 2-0 |
Atėnų „Aigáleō“ (Graikija) | Koperio FC (Slovėnija) | 2-3 | 2-2 |
Nanto „Atlantique“ (Prancūzija) | Vilio FC (Šveicarija) | 2-1 | 3-2 |
Nicos OGC (Prancūzija) | Brėmeno „Werder“ (Vokietija) | 0-0 | 0-1 |
Viljarealio CF (Ispanija) | Brešos „Calcio“ (Italija) | 2-0 | 1-1 |
Gengano EA (Prancūzija) | Brno FC (Čekija) | 2-1 | 2-4 [4] |
Kišiniovo „Dacia“ (Moldavija) | Gelzenkircheno „Schalke“ (Vokietija) | 0-1 | 1-2 |
Santandero „Racing“ (Ispanija) | Libereco „Slovan“ (Čekija) | 0-1 | 1-2 |
Uherske Hradištės „Synot“ (Čekija) | Volfsburgo VfL (Vokietija) | 0-1 | 0-2 |
Tamperės „United“ (Suomija) | Vinkovcų „Cibalia“ (Kroatija) | 0-2 | 1-0 |
Herenveno SC (Nyderlandai) | Lyro SK (Belgija) | 4-1 | 1-0 |
Ketvirtasis etapas (pusfinalis)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Nanto „Atlantique“ (Prancūzija) | Perudžos „Calcio“ (Italija) | 0-1 | 0-0 |
Pašingo „Superfund“ (Austrija) | Brėmeno „Werder“ (Vokietija) | 4-0 | 1-1 |
Brno FC (Čekija) | Viljarealio CF (Ispanija) | 1-1 | 0-2 |
Gelzenkircheno „Schalke“ (Vokietija) | Libereco „Slovan“ (Čekija) | 2-1 | 0-0 |
Herenveno SC (Nyderlandai) | Koperio FC (Slovėnija) | 2-0 | 0-1 |
Vinkovcų „Cibalia“ (Kroatija) | Volfsburgo VfL (Vokietija) | 1-4 | 0-4 |
Penktasis etapas (finalas)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Pašingo „Superfund“ (Austrija) | Gelzenkircheno „Schalke“ (Vokietija) | 0-2 | 0-0 |
Herenveno SC (Nyderlandai) | Viljarealio CF (Ispanija) | 1-2 | 0-0 |
Perudžos „Calcio“ (Italija) | Volfsburgo VfL (Vokietija) | 1-0 | 2-0 |
- ↑ 1,0 1,1 Sidabrinis įvartis.
- ↑ Rungtynės buvo nutrauktos 80 minučių dėl į aikštę išmesto dujų kanistro. Serbams buvo įskaitytas techninis pralaimėjimas, bet vėliau rungtynių rezultatas išvis anuliuotas, paliekant tik antrąsias rungtynes.
- ↑ Baudinių serija 3-2.
- ↑ Po pratęsimo.
Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
- UEFA informacija
- RSSSF duomenys
- UEFA taurė 2003–2004 m.
UEFA Intertoto taurės turnyrai |
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 |
Europos futbolo klubų turnyrai |
Čempionų lyga | Taurių taurė | UEFA taurė | Supertaurė | Intertoto taurė |