2003 m. Intertoto taurė – turnyras, įvykęs 2003 m. vasarą. Turnyrą laimėję trys klubai – Gelzenkircheno „Schalke“, Viljarealio CF ir Perudžos „Calcio“ – pateko į UEFA taurės turnyro pagrindinį etapą.
Turinys
- 1 Pirmasis etapas (šešioliktfinalis)
- 2 Antrasis etapas (aštuntfinalis)
- 3 Trečiasis etapas (ketvirtfinalis)
- 4 Ketvirtasis etapas (pusfinalis)
- 5 Penktasis etapas (finalas)
- 6 Nuorodos
Pirmasis etapas (šešioliktfinalis)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
| 1-0 | 1-2 | ||
| 0-3 | 1-4 | ||
| 1-5 | 1-2 | ||
| 2-0 | 1-3 | ||
| 1-0 | 2-3 | ||
| 1-0 | 2-2 | ||
| 1-1 | 0-3 | ||
| 1-1 | 2-2 | ||
| 2-2 | 2-3 [1] | ||
| 1-2 | 0-1 | ||
| 1-0 | 1-2 | ||
| 3-0 | 1-1 | ||
| 0-1 | 2-5 | ||
| 6-1 [2] | 5-3 [1] | ||
| 1-0 | 0-2 | ||
| 0-3 | 1-2 | ||
| 3-0 | 4-1 | ||
| 4-1 | 1-0 | ||
| 1-1 | 1-1 [3] | ||
| 1-0 | 7-1 | ||
| 1-0 | 1-1 |
Antrasis etapas (aštuntfinalis)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
| 0-1 | 0-0 | ||
| 3-2 | 1-2 | ||
| 1-0 | 3-3 | ||
| 1-0 | 1-2 | ||
| 2-0 | 2-0 | ||
| 2-3 | 1-1 | ||
| 2-1 | 1-1 | ||
| 1-1 | 0-2 | ||
| 1-1 | 2-4 | ||
| 0-2 | 0-1 | ||
| 2-1 | 1-3 | ||
| 1-1 | 1-2 | ||
| 1-0 | 1-5 | ||
| 0-0 | 1-0 | ||
| 2-0 | 3-0 | ||
| 1-0 | 2-3 |
Trečiasis etapas (ketvirtfinalis)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
| 0-1 | 0-3 | ||
| 2-0 | 2-0 | ||
| 2-3 | 2-2 | ||
| 2-1 | 3-2 | ||
| 0-0 | 0-1 | ||
| 2-0 | 1-1 | ||
| 2-1 | 2-4 [4] | ||
| 0-1 | 1-2 | ||
| 0-1 | 1-2 | ||
| 0-1 | 0-2 | ||
| 0-2 | 1-0 | ||
| 4-1 | 1-0 |
Ketvirtasis etapas (pusfinalis)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
| 0-1 | 0-0 | ||
| 4-0 | 1-1 | ||
| 1-1 | 0-2 | ||
| 2-1 | 0-0 | ||
| 2-0 | 0-1 | ||
| 1-4 | 0-4 |
Penktasis etapas (finalas)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
| 0-2 | 0-0 | ||
| 1-2 | 0-0 | ||
| 1-0 | 2-0 |
- ↑ 1,0 1,1 Sidabrinis įvartis.
- ↑ Rungtynės buvo nutrauktos 80 minučių dėl į aikštę išmesto dujų kanistro. Serbams buvo įskaitytas techninis pralaimėjimas, bet vėliau rungtynių rezultatas išvis anuliuotas, paliekant tik antrąsias rungtynes.
- ↑ Baudinių serija 3-2.
- ↑ Po pratęsimo.
Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
- UEFA informacija
- RSSSF duomenys
- UEFA taurė 2003–2004 m.
|
1995 |
|
Čempionų lyga | Taurių taurė | UEFA taurė | Supertaurė | Intertoto taurė |