YgrandejpS過 d9Kk caa
|
| |||
| {{{kaed}}} | |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Topäd | Auvergne | ||
| Ziläk | Allier | ||
| Donaziläk | Moulins | ||
| Kanton | Bourbon-l'Archambault | ||
| Sifal | Pierre Thomas (PCF) | ||
| Sifalüp | 2001-2008 | ||
| Nüns cifik | |||
| Lödanef (2004) | 753 (mens 14,6 a km²) | ||
| Sürfat | 52,71 km² | ||
| vat | {{{vat}}} km² | ||
| Geilot zänedik | 330 m sus melanivod | ||
| Koordinats | |||
| |||
| Nüns votik | |||
| Kot ela INSEE | 03320 | ||
| Potakot | 03160 | ||
| Netnummer | {{{netnummer}}} | ||
| Komots nilädik | {{{komots_nilädik}}} | ||
| Bevüresod | |||
| {{{votikos}}} | |||
Ygrande binon komot in ziläk: Allier, in topäd: Auvergne, in Fransän.
Nüns taledavik[redakön • redakön fonäti]
Ygrande topon videtü 46°33’ 0’’ N e lunetü 2°56’ 40’’ L (46,5527777778; 2,94444444444). Sürfat valodik binon mö 52,71 km².
Lödanef[redakön • redakön fonäti]
Ün 2004, ma Statitabür Fransänik, Ygrande älabon belödanis 753. Lödanadensit äbinon mö mens 14,6 a km².
Magod dono jonon votikami lödanefa ve tim, bai numäds Statitabüra Fransänik, nen mens telna penumädöls (a. s. soldats u studans).

koordinats:
Ss Ox 9mu 麻煩iW. sp Xp .eh R8pfve隊 日 23ep有h H8