Bengomm
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Yinsi | ||||
| Mbânza-kimfumu | Kasito | |||
| Mwene | ||||
| Ndînga ya kizûnga | kikongo, kimbundu | |||
| Luyalumunu | 33 016 km² | |||
| Bêsi | 450 000 (2006) | |||
| Densité | bantu/km² | |||
| Makanda | bakongo, bambundu | |||
| Mapa | ||||
| Bambanza - Bizunga | ||||
Bengo kele kizunga mosi ya Angola, na node ya nsi. Mbanza-ntu ya kizunga kele Kasito, na komina ya Dande.
Bakomina ya Bengo kele:
- Dande
- Ikolo
- Mbizi (Ambriz)
- Musima
- Nambwangongo
- Kisama