
Multi tool use
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | Marche | ||||||||
Provinge: | Fermo | ||||||||
coordinate | 43°2'59.24"N, 13°37'49.15"E | ||||||||
Altitudine: | 393 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 10,92 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 44,23 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Collina Nuova, Collina Vecchia, San Procolo | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Carassai (AP), Monte Giberto, Montottone, Ortezzano, Petritoli | ||||||||
CAP: | 63027 | ||||||||
Pref. tel: | 0734 | ||||||||
Codece ISTAT: | 109025 | ||||||||
Codece catasto: | F664 | ||||||||
Class. sismiche: | zone 2 (sismicità medie-ierte) | ||||||||
Nome abitande: | montevidonesi | ||||||||
Sande patrone: | San Biagio | ||||||||
Sciurnate de feste: | 3 febbraio | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Monte Vidon Combatte éte 'nu comune tagliáne de 494 crestiáne.