Langastd Q Oooasř% 4 Masps Rk
Langast Lanwal | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Brittany |
Jabatan | Côtes-d'Armor |
Arrondissement | Saint-Brieuc |
Kanton | Plouguenast |
Interkomunaliti | Pays de Moncontour de Bretagne |
Kerajaan | |
• Datuk Bandar (2001–2008) | Jean-Baptiste Berthelot |
Keluasan 1 | 20.45 km2 (7.90 batu persegi) |
Penduduk (1999)2 | 646 |
• Kepadatan | 32/km2 (82/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 22100 /22150 |
Ketinggian | 104–240 m (341–787 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Langast ialah komun di jabatan Côtes-d'Armor di Bretagne barat-laut Perancis.
Lihat juga[sunting | sunting sumber]
- Komun di jabatan Côtes-d'Armor
Rencana berkaitan geografi ini rencana tunas. Anda boleh membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |