Mairagoakw2q1at4Pl Oo uf2Fftq weSsitd switklZzs T UuMm p iuv

Multi tool use
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Lodi | ||||||||
coordinate | 45°15'10"N, 9°34'46"E | ||||||||
Grannenèzze: | 11 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 96 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Basiasco | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Brembio, Cavenago d'Adda, Ossago Lodigiano, Secugnago, Turano Lodigiano | ||||||||
CAP: | 26825 | ||||||||
Pref. tel: | 0371 | ||||||||
Codece ISTAT: | 098034 | ||||||||
Codece catasto: | E840 | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Mairago éte 'nu comune tagliáne de 1.053 crestiáne.