| <<
|
अगस्त
|
>>
|
| रविः
|
सोमः
|
मङ्गलः
|
बुधः
|
गुरुः
|
शुक्रः
|
शनिः
|
|
|
|
|
१ |
२ |
३
|
| ४ |
५ |
६ |
७ |
८ |
९ |
१०
|
| ११ |
१२ |
१३ |
१४ |
१५ |
१६ |
१७
|
| १८ |
१९ |
२० |
२१ |
२२ |
२३ |
२४
|
| २५ |
२६ |
२७ |
२८ |
२९ |
३० |
३१
|
| २०१९
|
२६ अगस्त-दिनाङ्कः ग्रेगोरीयन-पञ्चाङ्गानुसारं वर्षस्य द्विशताधिकाष्टात्रिंशत्तमं (२३८) दिनम् । लिप्-वर्षानुगुणम् द्विशताधिकनवत्रिंशत्तमं (२३९) दिनम् एतत् । एतस्मात् दिनात् वर्षान्ताय १२७ दिनानि अवशिष्टानि ।
इतिहासः[सम्पादयतु]
मुख्यघटनाः[सम्पादयतु]
जन्म[सम्पादयतु]
मृत्युः[सम्पादयतु]
पर्व, उत्सवाः च[सम्पादयतु]
बाह्यानुबन्धाः[सम्पादयतु]
वर्षस्य मासाः, दिनानि च |
|---|
| जनवरी | १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८२९ ३० ३१ |
|---|
| फरवरी | १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ |
|---|
| मार्च | १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५१६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ |
|---|
| अप्रैल | १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० |
|---|
| मई | १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ |
|---|
| जून | १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० |
|---|
| जुलाई | १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ |
|---|
| अगस्त | १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ |
|---|
| सितम्बर | १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० |
|---|
| अक्तूबर | १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ |
|---|
| नवम्बर | १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० |
|---|
| दिसम्बर | १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ |
|---|
nalscacomItaesl liliBrolBan°èlihei93;ap_sthgwiCam