Comuni de'l VènetoBY
Ła Rexon de'l Vèneto ła ga 565 comuni (a 'l 30 de zenaro de 'l 2019).
Lista dei comuni[canbia | canbia el còdexe]
I comuni i xe indegài co ła sigla de ła provinsa. I dati de ła popołasion i xe de 'l 2011. I nomi co l'artìcoło i vien considerài sensa.
| Comun | Provinsa | Popołasion | Note e canbi da'l 1930 |
|---|---|---|---|
| Abano | PD | 19 349 | |
| Adria | RO | 20 233 | |
| Afi | VR | 2 297 | |
| Agna | PD | 3 400 | |
| Agort | BL | 4 249 | |
| Albaredo | VR | 5 232 | |
| Albeton | VI | 2 066 | |
| Aleghe | BL | 1 331 | |
| Ałonte | VI | 1 674 | |
| Alpago | BL | 7 175 | nasùo inte'l 2016 co ła fuxion de Fara, Pieve e Puos d'Alpago. |
| Altaviła | VI | 11 760 | |
| Altisimo | VI | 2 266 | |
| Angiari | VR | 2 164 | |
| Anguiłara | PD | 4 594 | |
| Arcade | TV | 4 366 | |
| Arcołe | VR | 6 144 | |
| Arcuà | PD | 1 874 | |
| Arcuà 'nte 'l Połexine | RO | 2 811 | |
| Arcugnan | VI | 7 899 | |
| Are | PD | 2 191 | |
| Arian | RO | 4 554 | |
| Arsiè | BL | 2 465 | |
| Arsiero | VI | 3 303 | |
| Arzergrande | PD | 4 682 | |
| Arzignan | VI | 25 589 | |
| Auronso de Cador | BL | 3 453 | "Auronzo" prima de'l 1961 |
| Azejan | VI | 877 | |
| Axiago | VI | 6 391 | Slege in çinbro |
| Àzol | TV | 8 952 | |
| Badia Całavena | VR | 2 661 | |
| Badia Połèxine | RO | 10 536 | |
| Bagnołi de Sora | PD | 3 626 | |
| Bagnoło de Po | RO | 1 374 | |
| Baon | PD | 3 108 | |
| Barbaran Mosan | VI | 4 576 | moresto inte'l 1947, nasùo da novo inte'l 2018 co ła fuxion de Barbaran e Mosan |
| Barbona | PD | 733 | |
| Bardołin | VR | 6 714 | |
| Basan | VI | 42 984 | inte'l 1938 ga ciapà rento el comun de Valrovina |
| ła Bataja | PD | 3 933 | |
| Belfior | VR | 3008 | |
| Bełun | BL | 35 591 | |
| Bergantin | RO | 2 626 | |
| Beviłàcua | VR | 1 787 | destacà da Beviłàcua-Boschi da'l 1947 |
| Bignàxego | PD | 23 464 | |
| Boara Pixani | PD | 2 611 | |
| Bolzan | VI | 6 509 | |
| Bonavigo | VR | 2 024 | |
| Borca de Cador | BL | 818 | "Borca" prima de'l 1041 |
| Borgorico | PD | 8 478 | |
| Borgo Vèneto | PD | 7 000 | nasùo inte'l 2018 co ła fuxion de Mejadin San Fedensio, Sałeto e Santa Margarita d'Àdexe |
| Borso del Grapa | TV | 5 913 | |
| Boxaro | RO | 1 508 | |
| Boschi Sant'Ana | VR | 1 454 | destacà da Beviłàcua-Boschi da'l 1947 |
| Bovołenta | PD | 3 349 | |
| Bovołon | VR | 15 846 | |
| Breda de Piave | TV | 7 750 | |
| Breganse | VI | 8 693 | |
| Bréndoła | VI | 6 722 | |
| Brentin Belun | VR | 1 406 | |
| Brenzon | VR | 2 496 | |
| Bresanvido | VI | 3 108 | |
| Brojan | VI | 3 900 | |
| Brùzene | PD | 6 812 | |
| Busołengo | VR | 19 483 | |
| Butapiera | VR | 6 867 | |
| Cadòneghe | PD | 15 964 | |
| Calalzo de Cador | BL | 2 173 | "Calalzo" prima de'l 1959 |
| Càlçare | PD | 1 600 | |
| Caldier | VR | 7 374 | |
| Caldogno | VI | 11 221 | |
| Calto | RO | 819 | |
| Caltran | VI | 2 607 | |
| Calvene | VI | 1 323 | |
| Camixan | VI | 10 624 | |
| Canal d'Àgort | BL | 1 172 | "Forno de Canal" prima de'l 1964 |
| Canaro | RO | 2 853 | |
| Candiana | PD | 2 468 | |
| Canpagna Lupia | VE | 6 936 | |
| Canpeja de i Bèrici | VI | 1 791 | |
| Canpodàrsego | PD | 14 169 | |
| Canpodoro | PD | 2 725 | |
| Canpołongo Major | VE | 10 342 | |
| Canpołongo sol Brenta | VI | 830 | |
| Canponogara | VE | 12 920 | |
| Canpo San Martin | PD | 5 794 | |
| Canpo San Piero | PD | 12 019 | |
| Càorle | VE | 11 793 | |
| Capeła | TV | 4 677 | |
| Carbonera | TV | 11 135 | |
| Carè | VI | 3 647 | |
| Carean de San Marco | TV | 7 914 | destacà da Montebełuna da'l 1946 |
| Carmignan | PD | 7 540 | |
| Cartejan | VI | 3 802 | |
| Casoła | VI | 14 128 | |
| Castagnaro | VR | 3 930 | |
| Castegnero | VI | 2 857 | |
| Castelbaldo | PD | 1 625 | |
| Castelcuc | TV | 2 189 | destacà da Àxol da'l 1946 |
| Castel d'Asan | VR | 11 739 | |
| Castelgonberto | VI | 6 098 | |
| Castelgujelmo | RO | 1 646 | |
| Castelmasa | RO | 4 291 | |
| Castelnovo Barian | RO | 2 931 | |
| Castelnovo del Garda | VR | 12 199 | "Castelnovo de Verona" prima de'l 1970 |
| Casteło | TV | 32 894 | |
| Casteło de Gódego | TV | 7 013 | |
| Cavajon | VR | 5 471 | |
| Cavałin Treporti | VE | 13 162 | destacà da'l 1999 da Venesia |
| Cavàrxare | VE | 14 816 | |
| Cavaxo del Tonba | TV | 2 996 | |
| Cavrin | VR | 8 065 | |
| Caxalserugo | PD | 5 452 | "Caxal Ser Ugo" prima de'l 1941 |
| Caxałe de Scodòxia | PD | 4 866 | |
| Caxałeon | VR | 5 939 | |
| Caxałe sol Siłe | TV | 12 722 | |
| Caxier | TV | 11 018 | |
| Casan de Tramigna | VR | 1 555 | |
| Ceis d'Alpago | BL | 1 411 | |
| Cenexełi | RO | 1 813 | |
| Cesalto | TV | 3 834 | |
| Cexanova | VR | 3 454 | |
| Cianpo | VI | 12 859 | |
| Ciaran | TV | 3 695 | |
| Cioxa | VE | 49 735 | |
| Cismon | VI | 964 | |
| Ciupan | VI | 2 626 | |
| Cixon de Valmarin | TV | 2 711 | |
| Codevigo | PD | 6 453 | |
| Codognè | TV | 5 311 | |
| Cogoło | VI | 3 390 | |
| Col Santa Luçia | BL | 391 | Col in ładin |
| Cołe | TV | 5 177 | |
| Cołogna Vèneta | VR | 8 607 | |
| Cołognoła ai Cołi | VR | 8 141 | |
| Comèlgo de Sora | BL | 2 341 | |
| Cona | VE | 3 175 | |
| Concamarixe | VR | 1 078 | destacà da'l comun de Sanguiné da'l 1947 |
| Conco | VI | 2 206 | Kunken in çinbro |
| Concordia | VE | 10 046 | |
| Conejan | TV | 34 428 | |
| Conselve | PD | 10 293 | |
| Còrboła | RO | 2 514 | |
| Cornedo | VI | 11 939 | |
| Cornuda | TV | 6 217 | |
| Cortina d'Anpezo | BL | 5 890 | Anpezo in ładin |
| Costa de Rovigo | RO | 2 683 | |
| Costabisara | VI | 7 161 | |
| Costerman | VR | 3 586 | |
| Creaso | VI | 11 038 | |
| Crespadoro | VI | 1 452 | |
| Crespin | RO | 1 970 | |
| Croxeta del Monteło | TV | 6 029 | |
| Cuàrto d'Altin | VE | 8 199 | "San Michiel de'l Cuàrto" prima de'l 1946 |
| Cuèro Vas | BL | 3 338 | |
| Cuìnto | TV | 9 745 | |
| Cuìnto | VI | 5 694 | |
| Curtaroło | PD | 7 175 | |
| Çalvarexe | PD | 5 698 | |
| Çarèa | VR | 16 251 | |
| Çeja | VE | 6 213 | |
| Çençenighe Agortin | BL | 1 402 | "Çençenighe" prima de'l 1964 |
| Çernian | RO | 3 691 | |
| el Çero | VR | 2 434 | destacà da Gresana da'l 1947 |
| Çes | BL | 4 145 | |
| Çimadolmo | TV | 3 413 | |
| Çimeła | VR | 4 834 | |
| Çinto Caomajor | VE | 3 285 | Cint in furlan |
| Çinto Eugàneo | PD | 2 023 | |
| Çitadeła | PD | 19 956 | |
| Çubiana | BL | 423 | |
| Danta de Cador | BL | 514 | |
| Danón | VE | 3 976 | |
| Do Carare | PD | 8 943 | nasùo inte'l 1998 co ła fuxion de Carara San Giorgio e Carara Santo Stèfano |
| Dolçè | VR | 2 573 | |
| el Doło | VE | 14 982 | |
| Domeje | BL | 2 575 | |
| Doviłe | VI | 13 888 | |
| Enego | VI | 1 825 | Genebe in çinbro |
| Eraclea | VE | 12 689 | "Grixołera" prima de'l 1950 |
| Erbè | VR | 1 841 | |
| Erbezo | VR | 767 | |
| Este | PD | 16 576 | |
| Falcade | BL | 2 055 | |
| Fara de Sołigo | TV | 8 956 | |
| Fara Vixentin | VI | 3 943 | |
| Feltre | BL | 20 525 | |
| Ferara de Monte Baldo | VR | 221 | |
| Ficaroło | RO | 2 609 | |
| Fieso | VE | 7 728 | |
| Fieso Unbertian | RO | 4 275 | |
| Fołina | TV | 3 939 | |
| Font | TV | 6 019 | |
| Fontanełe | TV | 5 804 | |
| Fontaniva | PD | 8 168 | |
| Fonzaxo | BL | 3 322 | |
| Fosalta de Piave | VE | 4 124 | |
| Fosalta de Portogruar | VE | 6 075 | |
| Fosò | VE | 6 786 | |
| Foza | VI | 717 | Vüsche in çinbro |
| Frasinełe Połèxine | RO | 1 529 | |
| Frata Połèxine | RO | 2 782 | |
| Fregona | TV | 3 189 | |
| Fumane | VR | 4 151 | |
| Gaiba | RO | 1 094 | |
| Gajarine | TV | 6 136 | |
| Galsignan | PD | 4 416 | |
| Gałiera | PD | 7 042 | |
| Gałio | VI | 2 413 | Gel in çinbro |
| Ganbełara | VI | 3 319 | |
| Ganbujan | VI | 851 | |
| Garda | VR | 3 978 | |
| Gaso | PD | 4 291 | |
| Gaso Veronexe | VR | 5 477 | |
| Gaveło | RO | 1 605 | |
| Giacian co Barucheła | RO | 2 182 | |
| Gódega | TV | 6 112 | |
| Gorgo al Montegan | TV | 4 182 | |
| Goxalt | BL | 723 | |
| Granse | PD | 2 022 | |
| Grantorto | PD | 4 661 | |
| Gresana | VR | 10 827 | |
| Grespan | TV | 4 713 | |
| Grixignan | VI | 4 292 | |
| Gruèr | VE | 2 802 | |
| Grùmoło | VI | 3 741 | |
| Guarda | RO | 1 185 | |
| Iłaxi | VR | 5 302 | |
| Intiołe | TV | 6 720 | |
| Istrana | TV | 9 041 | |
| Ìxoła de ła Scała | VR | 11 457 | |
| Ìxoła Riza | VR | 3 255 | |
| Ìxoła Vixentina | VI | 9 639 | |
| Jàvara del Monteło | TV | 5 144 | destacà da Arcade da'l 1960 |
| Jèxoło | VE | 24 479 | "Cavaxucarina" prima de'l 1930 |
| Laghi | VI | 123 | |
| Lamon | BL | 3 046 | |
| Làn | BL | 2 926 | |
| Lasixe | VR | 6 695 | |
| Lentiei | BL | 2 979 | |
| Limana | BL | 5 061 | |
| Longare | VI | 5 654 | |
| Longaron | BL | 5 555 | |
| Lonigo | VI | 15 581 | |
| Lorenzago | BL | 567 | |
| Lòria | TV | 9 097 | |
| Lozo de Cador | BL | 1 497 | "Lozo Cador" prima de'l 1957 |
| Lugo Vixentin | VI | 3 739 | |
| Łastebase | VI | 229 | |
| Łagujàro | VI | 1 422 | |
| Łavagno | VR | 8 101 | |
| Łegnago | VR | 24 992 | |
| Łegnaro | PD | 8 544 | |
| Łendinara | RO | 12 024 | |
| Łìmena | PD | 7 699 | |
| Łivinałongo | BL | 1 384 | Fodom in ładin |
| Łoreja | PD | 7 297 | |
| Łoréo | RO | 3 568 | |
| Łoso Atestin | PD | 3 179 | |
| Łùxia | RO | 3 595 | |
| Łuxiana | VI | 2 740 | Lusaan in çinbro |
| Malçéxen | VR | 3 685 | |
| Mało | VI | 14 641 | |
| Mansuè | TV | 4 974 | |
| Maran de Valpolexeła | VR | 3 083 | |
| Maran Vixentin | VI | 9 662 | |
| Marcon | VE | 16 215 | |
| Maren de Piave | TV | 9 667 | |
| Maròstega | VI | 13 783 | inte'l 1938 ga ciapà rento el comun de Croxara e Vałonara |
| Martełago | VE | 21 171 | |
| Masansago | PD | 5 872 | |
| Maxarà | PD | 9 045 | |
| Maxer | TV | 4 962 | |
| Maxerada so'l Piave | TV | 9 293 | |
| Maxi | PD | 1 782 | |
| Maxon | VI | 3 517 | |
| Mejadin San Vitałe | PD | 1 977 | |
| Mel | BL | 6 182 | |
| Mełara | RO | 1 870 | |
| Méolo | VE | 6 465 | |
| Menerbe | VR | 4 667 | |
| Merlara | PD | 2 831 | |
| Mestrin | PD | 10 961 | |
| Mezane de Soto | VR | 2 463 | |
| Miane | TV | 3 436 | |
| ła Mira | VE | 38 552 | |
| Miran | VE | 26 456 | |
| Mojan | TV | 27 608 | |
| Molvena | VI | 2 596 | |
| Monastier de Trevixo | TV | 4 087 | |
| Monfun | TV | 1 442 | |
| Monséłexe | PD | 17 451 | |
| Montagnana | PD | 9 421 | |
| Montebeło Vixentin | VI | 6 531 | |
| Montebełuna | TV | 30 765 | |
| Montecìa de Croxara | VR | 4 462 | |
| Montecio Major | VI | 23 315 | |
| Montecio Precalçin | VI | 4 998 | |
| Monte de Mało | VI | 2 887 | |
| Monteforte d'Alpon | VR | 8 140 | |
| Montegalda | VI | 3 343 | |
| Montegaldeła | VI | 1 788 | |
| Montegroto | PD | 11 074 | "San Piero Montagnon" prima de'l 1934 |
| Monteviałe | VI | 2 600 | |
| Montexeło | VI | 9 150 | |
| Montorso | VI | 3 179 | |
| Morgan | TV | 4 362 | |
| Moriago | TV | 2 785 | |
| Mota de Łivensa | TV | 10 681 | |
| Mozecan | VR | 7 005 | |
| el Muxil | VE | 11 518 | |
| Musołente | VI | 7 653 | |
| Nanto | VI | 3 082 | |
| Negrar | VR | 16 935 | |
| Nervexa | TV | 6 853 | |
| Noal | VE | 15 708 | |
| Nogara | VR | 8 574 | |
| Nogarołe | VI | 1 136 | |
| Nogarołe Roca | VR | 3 455 | |
| łe Nove | VI | 5 069 | |
| Noventa de Piave | VE | 6 843 | |
| Noventa Padoana | PD | 10 881 | |
| Noventa Vixentina | VI | 8 810 | |
| Ociobeło | RO | 11 351 | |
| Oderso | TV | 20 068 | |
| Oltac | BL | 914 | |
| Opean | VR | 9 427 | |
| Ormełe | TV | 4 464 | |
| Orsago | Tv | 3 917 | |
| Orxan | VI | 3 151 | |
| Ospedal de Cador | BL | 326 | "Ospedal" prima de'l 1949 |
| Ospedałeto Eugàneo | PD | 5 876 | |
| Paderno | TV | 2 169 | |
| Pàdoa | PD | 206 192 | |
| Paexe | TV | 21 432 | |
| Pałù | VR | 1 284 | destacà da Zevio da'l 1954 |
| Papoze | RO | 1 646 | |
| Parnùmia | PD | 3 915 | |
| Pastrengo | VR | 2 893 | |
| Pedavena | BL | 4 429 | |
| Pedemonte | VI | 768 | |
| Pederoba | TV | 7 573 | |
| Perarol de Cador | BL | 383 | "Perarol" prima de'l 1955 |
| Pescantina | VR | 16 326 | |
| Peschiera | VR | 9 598 | |
| Petorasa Grimani | RO | 1 669 | |
| Piacensa d'Àdexe | PD | 1 379 | |
| Pianeze | VI | 2 060 | |
| Pianiga | VE | 11 968 | |
| Piasoła | PD | 11 130 | |
| Pieve de Cador | BL | 3 956 | |
| Pieve de Sołigo | TV | 12 057 | |
| Pincara | RO | 1 262 | |
| Pionbin | PD | 9 276 | |
| Piove de Saco | PD | 19 067 | |
| Piovene Rochete | VI | 8 295 | "Piovene" prima de'l 1933 |
| Pojan | TV | 5 052 | |
| Pojana Major | VI | 4 459 | |
| Polvarara | PD | 3 104 | |
| Polxeła | RO | 4 079 | |
| Ponxo | PD | 2 449 | |
| Ponte de Piave | TV | 8 312 | |
| Pontełongo | PD | 3 902 | |
| Ponte San Nicołò | PD | 13 237 | |
| Pont inte łe Alpi | BL | 8 387 | |
| Ponzan | TV | 12 194 | |
| Portobufołè | TV | 790 | |
| Portogruar | VE | 25 140 | |
| Porto Tołe | RO | 10 058 | |
| Porto Viro | RO | 14 645 | moresto inte'l 1937, nasùo da novo inte'l 1995 co ła fuxion de Contarina e Donada |
| Posagno | TV | 2 195 | |
| Poso | VI | 2 793 | |
| Posonovo | PD | 3 653 | |
| Pove | VI | 3 093 | |
| Povejan Veronexe | VR | 7 064 | |
| Poxina | VI | 577 | |
| Pramajor | VE | 4 640 | |
| Pregansiol | TV | 16 772 | |
| Presana | VR | 2 564 | |
| Progno | VR | 934 | |
| Recoaro | VI | 6 764 | |
| Refróntoło | TV | 1 824 | destacà da Pieve de Sołigo da'l 1946 |
| Revine Łago | TV | 2 241 | |
| Rexana | TV | 9 290 | |
| Riexe Pio X | TV | 10 858 | "Riexe" prima de'l 1952 |
| Rivamonte | BL | 666 | |
| Rìvołe | VR | 2 127 | |
| Roaré | VR | 2 127 | |
| Roana | VI | 4 317 | Robaan in çinbro |
| Roca Piètore | BL | 1 322 | "Roca de Àgort" prima de'l 1964 |
| Roman | VI | 14 484 | |
| Roncà | VR | 3 726 | |
| Roncàe | TV | 14 037 | |
| Ronco a l'Àdexe | VR | 6 179 | |
| Rosan | VI | 7 922 | |
| Roverciara | VR | 2 740 | |
| Roveredo de Guà | VR | 1 541 | destacà da Presana da'l 1948 |
| Rovigo | RO | 50 164 | |
| Rovołon | PD | 4 777 | |
| Roxà | VI | 14 071 | |
| Roxołina | RO | 6 481 | destacà da Łoréo da'l 1947 |
| Rozo | VI | 638 | Rotz in çinbro |
| Ruban | PD | 15 669 | |
| Sacołongo | PD | 4 934 | |
| Sałara | RO | 1 214 | |
| Salçedo | VI | 1 038 | |
| Salgareda | TV | 6 599 | |
| Salsan | VE | 12 678 | |
| Sałine | VR | 553 | |
| Sałìzołe | VR | 3 745 | |
| San Bełin | RO | 1 156 | |
| San Biaxio de Całalta | TV | 13 039 | |
| San Bonifaço | VR | 20 275 | |
| San Casan | TV | 7 096 | |
| San Donà de Piave | VE | 40 646 | |
| San Dordi de łe Àtołe | PD | 9 979 | |
| San Dordi in Bosco | PD | 6 244 | |
| Sandrigo | VI | 8 392 | |
| Sanguiné | VR | 4 140 | |
| San Fior | TV | 6 813 | |
| San Gregorio | BL | 1 607 | |
| San Martin Bonalbergo | VR | 14 283 | |
| San Martin de Łupari | PD | 13 052 | |
| San Martin de Venese | RO | 4 035 | |
| San Michiel al Tajamento | VE | 12 028 | San Micjêl in furlan |
| San Naxàrio | VI | 1 740 | |
| San Nicołò de Comèlego | BL | 405 | |
| San Piero de Cador | BL | 1 690 | "San Piero Cador" prima de'l 1957 |
| San Piero de Fełeto | TV | 5 355 | |
| San Piero de Morùbio | VR | 3 024 | |
| San Piero in Carian | VR | 12 930 | |
| San Piero in Gu | PD | 4 576 | |
| San Piero Musołin | VI | 1 613 | |
| San Piero Viminàrio | PD | 3 003 | |
| San Poło de Piave | TV | 4 929 | |
| San Sten de Cador | BL | 2 663 | |
| San Stin de Łivensa | VE | 13 042 | |
| Santa Justina | BL | 6 767 | |
| Santa Justina | PD | 7 131 | |
| Santa Łuçia de Piave | TV | 9 081 | |
| Santa Maria de Sała | VE | 17 295 | |
| Sant'Ana de Alfaédo | VR | 2 564 | |
| Sant'Anbroxio de Valpołexeła | VR | 11 422 | |
| Sant'Ànxoło de Piove de Saco | PD | 7 211 | |
| Sant'Èłena | PD | 2 430 | |
| San Tomaxo Agortin | BL | 683 | "San Tomaxo" prima de'l 1964 |
| Santorso | VI | 5 746 | |
| Sant'Urban | PD | 2 162 | |
| San Vendeman | TV | 10 080 | |
| San Vito de Cador | BL | 1 813 | |
| San Vito de Łeguzan | VI | 3 584 | |
| San Xen | VR | 1 376 | |
| San Xenon | TV | 7 391 | |
| San Xuani Iłarion | VR | 5 111 | |
| San Xuani Lupatoto | VR | 24 148 | destacà da Verona da'l 1932 |
| Saonara | PD | 10 043 | |
| Sarcedo | VI | 5 303 | |
| Sarego | VI | 6 641 | |
| Sàrmede | TV | 3 174 | |
| Sciaon | VI | 2 600 | |
| Schio | VI | 39 131 | inte'l 1969 el ga ciapà rento el comun de Treto |
| Scorsè | VE | 18 904 | |
| Sédego | BL | 9 906 | |
| Seguxin | TV | 1 941 | |
| Selva de Cador | BL | 517 | |
| Selvasan | PD | 22 145 | |
| Seren | BL | 2 557 | |
| Sernaja | TV | 6 325 | |
| Siłea | TV | 9 923 | "Melma" prima de'l 1935 |
| Soave | VR | 6 908 | |
| Sołagna | VI | 1 895 | |
| Somacanpagna | VR | 14 615 | |
| Sona | VR | 17 030 | |
| Soramonte | BL | 1 514 | |
| Sorgà | VR | 3 112 | |
| Sosan | VI | 4 401 | |
| Sospiròi | BL | 3 213 | |
| Sovérçene | BL | 418 | |
| Soviso | VI | 7 034 | |
| Spinea | VE | 26 862 | |
| Sprexian | TV | 11 659 | |
| Stangheła | PD | 4 331 | |
| Stienta | RO | 3 329 | |
| Stra | VE | 7 566 | |
| Sułixin | PD | 7 180 | |
| Suxegana | TV | 11 702 | |
| Taibon | BL | 1 788 | |
| Tajo de Po | RO | 8 495 | |
| Tanbre | BL | 1 425 | |
| Tarso | TV | 4 583 | |
| Tejo | VE | 2 325 | Tei in furlan |
| Teòło | PD | 8 866 | |
| Terasa Padoana | PD | 2 625 | |
| Teraso | VR | 2 290 | |
| łe Texe | VI | 12 600 | |
| Thiene | VI | 23 254 | |
| Tónboło | PD | 8 227 | |
| Toneza del Cimon | VI | 577 | "Toneza" prima de'l 1959 |
| Tore de Mosto | VE | 4 739 | |
| Torebelviçin | VI | 5 989 | |
| Toreja | PD | 6 206 | |
| łe Tori | VI | 11 755 | |
| Tori de'l Bènaco | VR | 2 802 | |
| Trebaxèłeghe | PD | 12 579 | |
| Treçenta | RO | 2 956 | |
| Tregnago | VR | 4 926 | |
| Trevensoło | VR | 2 731 | |
| Trevignan | TV | 10 565 | |
| Trevixo | TV | 81 014 | |
| Triban | PD | 4 431 | |
| Trichiana | BL | 4 832 | |
| Trìsino | VI | 8 620 | |
| Urbana | PD | 2 182 | |
| Vaçoła | TV | 7 009 | |
| ła Val Agortina | BL | 1 150 | "ła Val" prima de'l 1964 |
| Valdagno | VI | 26 575 | |
| Valdàstego | VI | 1 389 | nasùo inte'l 1940 co ła fuxion de Caxoto e Forni de Valdàstego |
| Val de Cador | BL | 2 052 | |
| Val de Zolt | BL | 3 464 | |
| Valdobiàdene | TV | 10 690 | |
| Val Liona | VI | 3 043 | nasùo inte'l 2017 co ła fuxion de Grancona e San Xerman de Bèreghi |
| Valstagna | VI | 1 851 | |
| ła Vałada | BL | 514 | |
| Vałeço | VR | 514 | |
| Vałi de'l Paxùbio | VI | 3 345 | |
| Vedełago | TV | 16 434 | |
| Vejan | PD | 4 543 | |
| Veło | VR | 781 | |
| Veło d'Àstego | VI | 2 400 | |
| Venesia | VE | 261 362 | |
| Verona | VR | 252 520 | inte'l 1934 el ga ciapà rento el comun de Misołe |
| Veroneła | VR | 4 670 | |
| Vescovana | PD | 1 717 | |
| Vestenanova | VR | 2 618 | |
| Vicensa | VI | 111 500 | |
| Vidor | TV | 3 769 | |
| Vigaxi | VR | 9 438 | |
| Vighìsoło | PD | 935 | |
| Vigodàrxare | PD | 12 885 | |
| Vigo de Cador | BL | 1 499 | |
| Vigonovo | VE | 9 892 | |
| Vigonsa | PD | 21 993 | |
| Viła | VR | 5 841 | |
| Viładoxe | RO | 5 188 | |
| Viła Estense | PD | 2 322 | |
| Viłafranca | VR | 32 747 | |
| Viłafranca Padoana | PD | 9 797 | |
| Viłaga | VI | 1 963 | destacà da Barbaran Mosan da'l 1947 |
| Viła 'l Conte | PD | 5 504 | |
| Viłamarsana | RO | 1 174 | |
| Viłanova | PD | 5 929 | |
| Viłanova de'l Ghebo | RO | 2 022 | |
| Viłanova Marchexana | RO | 942 | |
| Viłaverla | VI | 6 127 | |
| Viłorba | TV | 17 883 | |
| Vitorio | TV | 28 389 | |
| Vo' | PD | 3 340 | |
| Vodo de Cador | BL | 891 | |
| Volpago | TV | 10 045 | |
| Zanè | VI | 6 642 | |
| Zenson | TV | 1 783 | |
| Zermeghedo | VI | 1 358 | destacà da Montebeło Vixentin da'l 1947 |
| Zero Branco | TV | 10 261 | |
| Zevio | VR | 14 413 | |
| Zopè | BL | 218 | |
| Zovensedo | VI | 773 | |
| Zujan | VI | 6 690 |
Canbi de Rexon[canbia | canbia el còdexe]
- Inte'l 1947 xe stà destacà ła provinça de Ùdine da'l Vèneto par formar ła rexon Friul-Venesia Jułia. Inte'l 1968 xe stà destacà da ła provinça de Ùdine ła nova provinça de Pordenon.
- El 5 de novenbre 2017 Sapada ła xe pasà a ła provinça de Ùdine e ła xe deventà parte de'l Friul-Venesia Jułia.