Medan, Indonezia PKD Jk Lx YRr xL a SsA9Qq5TK; Mm 0PXh
| Medan | |||
| Kota Medan (indoneziană) | |||
| — Oraș — | |||
Medan, Indonezia | |||
| |||
| Motto: Bekerja sama dan sama-sama bekerja (Collaborate and working together) | |||
Medan Medan (Indonezia) | |||
| Coordonate: 3°35′N 98°40′E3°35′N 98°40′E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Indonezia | ||
| Provincie | North Sumatra | ||
| Fondat | 1 July 1590 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Dzulmi Eldin[1] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 265.10 km² | ||
| Altitudine | 26 m.d.m. | ||
| Populație (2010) | |||
| - Oraș | 2,097,610 locuitori | ||
| - Densitate | 7.912 loc./km² | ||
| - Urbană | 2.046.973 | ||
| - Metropolitană | 4.144.583 | ||
| Fus orar | WIB (+7) | ||
| Prefix telefonic | +62 61 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Jeddah | Arabia Saudită | ||
| - Ichikawa | Japonia | ||
| - Chengdu | Republica Populară Chineză | ||
| - Gwangju | Coreea de Sud | ||
| - Milano | Italia | ||
| Prezență online | |||
| Official Government Website GeoNames OpenStreetMap | |||
| Modifică date / text | |||
Medan este un oraș din Indonezia.
Vezi și[modificare | modificare sursă]
- Lista orașelor din Indonezia
Referințe[modificare | modificare sursă]
- ^ „Eldin resmi jadi Walikota Medan”. . Accesat în .