| Martignaco | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| comun
| |||||
| Dati aministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Rejon | |||||
| Provincia | |||||
| Teritorio | |||||
| Coordinae | Coordinate: | ||||
| Altitudine | 148 m s.l.m. | ||||
| Superfise | 26 km² | ||||
| Abitanti | 5 688 (31-12-2005) | ||||
| Densità | 218,77 ab./km² | ||||
| Frasion | Torreano, Nogaredo di Prato, Faugnacco, Ceresetto, Casanova | ||||
| Comuni confinanti | Basiliano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Tavagnacco | ||||
| Altre informasion | |||||
| Còd. postałe | 33035 | ||||
| Prefiso | 0432 | ||||
| Còdexe ISTAT | 030057 | ||||
| Còd. catasticałe | E982 | ||||
| Patrono | San Biagio | ||||
| Dì de festa | 3 febraro | ||||
| Locałixasion | |||||
|
Martignaco Martignaco | |||||
| Sito istitusionałe | |||||
Martignaco (Martignà in furlan) el xe on comune de 5397 abitanti 'nte ła provincia de Udine.
Evołusion demografica[canbia | canbia el còdexe]
Abitanti censii
