1. Fußball Club 1930 Eschborn e.V.imaрарузаөрүt19 боharupl_
Nome | 1. Fußball Club 1930 Eschborn e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 10 de setembro de 1930 (88 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Extinção | 30 de junho de 2016 (3 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Heinrich-Graf-Sportanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Thomas Rose | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Regionalliga Südwest (IV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | http://www.1fce.de/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Fußball Club 1930 Eschborn e.V. foi uma agremiação esportiva alemã, fundada a 10 de setembro de 1930, sediada em Eschborn, um subúrbio de Frankfurt, no estado de Hessen.
Índice
- 1 História
- 2 Título
- 2.1 Ligas
- 2.2 Copas
- 3 Recent seasons
- 4 Ligações externas
- 5 Referências
História[editar | editar código-fonte]
A associação foi criada em 1930 e, após a Segunda Guerra Mundial foi restabelecida como SG Eschborn. Em 1950, o departamento de futebol se separou do clube desportivo do pós-guerra, que era então conhecido como Turnverein Eschborn, para se tornar um clube independente sob seu nome atual.
Considerado um time de divisão inferior, o 1. FC recentemente conquistou avanços que o fizeram atuar na Regionalliga Süd (III) na temporada 2005-2006. Contudo, seu sucesso teve alternâncias. Ao realizar algumas boas exibições na quarta divisão, a Oberliga Hessen, a equipe não foi capaz de competir com sucesso na Regionalliga. Sofrendo financeiramente, e incapaz de encontrar um patrocinador forte, esteve também à beira da falência.
O Eschborn participou na temporada 2005-2006 da Copa da Alemanha, após conquistar o título da Oberliga Hessen (IV) na temporada anterior, mas foi eliminado na primeira fase pelo 1. FC Nuremberg.
O clube voltou à Hessenliga (V) novamente depois de passar a temporada 2007-2008 na Landesliga. Conquistou o campeonato em 2011-2012 e, assim, ganhou a promoção para a nova Regionalliga Südwest.
Título[editar | editar código-fonte]
Ligas[editar | editar código-fonte]
|
Copas[editar | editar código-fonte]
|
Recent seasons[editar | editar código-fonte]
A recente campanha do clube:[1][2]
Temporada | Divisão | Módulo | Posição |
1999–2000 | Landesliga Hessen-Mitte | V | 2° |
2000–01 | Landesliga Hessen-Mitte | 2° ↑ | |
2001–02 | Oberliga Hessen | IV | 12° |
2002–03 | Oberliga Hessen | 1° ↑ | |
2003–04 | Regionalliga Süd | III | 17° ↓ |
2004–05 | Oberliga Hessen | IV | 1° ↑ |
2005–06 | Regionalliga Süd | III | 18° ↓ |
2006–07 | Oberliga Hessen | IV | 16° ↓ |
2007–08 | Landesliga Hessen-Mitte | V | 2° ↑ |
2008–09 | Hessenliga | 6° | |
2009–10 | Hessenliga | 6° | |
2010–11 | Hessenliga | 4° | |
2011–12 | Hessenliga | 1° ↑ | |
2012–13 | Regionalliga Südwest | IV | ° |
Ligações externas[editar | editar código-fonte]
- Site oficial
- 1. FC Eschborn at Weltfussball.de (em alemão)
- Das deutsche Fußball-Archiv (em alemão) historical German domestic league tables
Referências
- ↑ Das deutsche Fußball-Archiv (em alemão) Historical German domestic league tables
- ↑ Fussball.de - Ergebnisse (em alemão) Colocações ao longo das temporadas