| Bystřec Comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Regione | |||
| Distretto | Ústí nad Orlicí | ||
| Amministrazione | |||
| Sindaco | Jan Votrubec | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 50°00′42″N 16°37′08″E / 50.011667°N 16.618889°E | ||
| Altitudine | 490 m s.l.m. | ||
| Superficie | 18,13[1] km² | ||
| Abitanti | 1 114[2] (1º gennaio 2011) | ||
| Densità | 61,45 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 561 54 | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice ČSÚ | CZ579971 | ||
| Targa | UO | ||
| Cartografia | |||
Bystřec | |||
| Sito istituzionale | |||
Bystřec è un comune della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice.
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ (CS, EN) Dati forniti dall'Istituto Statistico Ceco (XLS), su czso.cz. URL consultato il 26 settembre 2012.
- ^ (CS, EN) Dati forniti dall'Istituto Statistico Ceco (PDF), su czso.cz. URL consultato il 26 settembre 2012.
Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bystřec
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- Sito ufficiale, su bystrec.cz.
